[成都]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 服务 信息详情
成都市公共住房服务中心武侯区顺和路2号6-2-6-21
四川成都
招标公告
服务
发布时间:2022-08-13
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市公共住房服务中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2022-683 武侯区果盛路8号8-2-5-10 武侯区果盛路8号8-2-5-10 82.15平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 1093元/月 3300元 10元/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2022-684 成华区槐树店路40号6-1-5-10 成华区槐树店路40号6-1-5-10 65.91平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 923元/月 2800元 10元/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2022-685 金牛区泰宏街1、3号 金牛区泰宏街1、3号 90.26平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能够依法取得相关合法证照的行业类型均可。 5年 5596元/月 16800元 50元/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2022-686 成华区槐树店路40号7-2-1-2 成华区槐树店路40号7-2-1-2 47.94平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 642元/月 2000元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2022-687 横丁字街45号1-3-4-4附1 横丁字街45号1-3-4-4附1 80平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 1920元/月 5800元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2022-688 成华区槐树店路40号8-2-3-11 成华区槐树店路40号8-2-3-11 48.75平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 751元/月 2300元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2022-689 成华区槐树店路40号3-2-2-8 成华区槐树店路40号3-2-2-8 64.04平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 884元/月 2700元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2022-690 成华区长天路16号6-3-3-9 成华区长天路16号6-3-3-9 56.63平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 906元/月 2800元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2022-691 武侯区顺和路2号6-2-6-21 武侯区顺和路2号6-2-6-21 107.23平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 1072元/月 3300元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2022-692 锦江区榕声路93号1楼(产权证地址:锦江区榕声路47号7栋1层2号) 锦江区榕声路93号1楼(产权证地址:锦江区榕声路47号7栋1层2号) 41.09平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能够依法取得相关合法证照的行业类型均可。 5年 4314元/月 13000元 50元/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2022-693 青羊区同盛路72号1层 青羊区同盛路72号1层 236.30平方米 除高噪音、高污染行业外,能够依法取得相关合法证照的行业类型均可。 5年 35445元/月 106400元 100元/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2022-694 青羊区石人巷7号1-3-6-18号 青羊区石人巷7号1-3-6-18号 65.61平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 984元/月 3000元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2022-695 青羊区金鹏街175号4-6-5-9号 青羊区金鹏街175号4-6-5-9号 111.36平方米 住宅(住房使用,禁止作为办公、商业、集体宿舍、合租等使用) 5年 1670元/月 5100元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2022-696 岳府街38号1栋2层202号 岳府街38号1栋2层202号 755.74平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能够依法取得相关合法证照的行业类型均可。 5年 36276元/月 108900元 100元/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2022-697 武侯区武侯祠大街240号附1号、附2号 武侯区武侯祠大街240号附1号、附2号 292平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能够依法取得相关合法证照的行业类型均可。 5年 51100元/月 154000元 100元/月或其整数倍
报名截止时间 2022年03月22日 16时00分
报价时间 自由报价期:2022年03月14日09:00至2022年03月23日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共15个,分为2组进行限时竞价,每组为10个,其中第2组为5个。第1组限时竞价开始时间为2022年03月23日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 田静萍 ****** 监督人:许杰 ******。
3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:******、******;竞价规则咨询电话:******。
附件 1.公告附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心行政事业单位资产出租项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心关于行政事业单位资产出租项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市公共住房服务中心
2022年03月11日
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合服务招标公告工程招标网、服务招标公告建设工程招标网、服务招标公告建筑工程招标、服务招标公告招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。